Vz Dividend History from 1984

Vz (Verizon Communications Inc.) has a track record of providing dividends to its shareholders. Let’s delve into the details of Vz dividend history. Using this dividend history, you can make a sound investment decision.

Vz Dividend Highlights

  • The total number of dividend given by Vz to its shareholders until 2023 are 158
  • The highest dividend amount is 1.8 per share
  • The lowest dividend amount is 0.0465384 per share

Vz Dividend Chart

Vz Dividend History

Date Dividend Record Date Payment Date
06-OCT-2023 0.665 10-OCT-2023 01-NOV-2023
07-JUL-2023 0.653 10-JUL-2023 01-AUG-2023
06-APR-2023 0.653 10-APR-2023 01-MAY-2023
09-JAN-2023 0.6525 10-JAN-2023 01-FEB-2023
06-OCT-2022 0.6525 07-OCT-2022 01-NOV-2022
07-JUL-2022 0.64 08-JUL-2022 01-AUG-2022
07-APR-2022 0.64 08-APR-2022 02-MAY-2022
07-JAN-2022 0.64 10-JAN-2022 01-FEB-2022
07-OCT-2021 0.64 08-OCT-2021 01-NOV-2021
08-JUL-2021 0.627 09-JUL-2021 02-AUG-2021
08-APR-2021 0.6275 09-APR-2021 03-MAY-2021
07-JAN-2021 0.6275 08-JAN-2021 01-FEB-2021
08-OCT-2020 0.6275 09-OCT-2020 02-NOV-2020
09-JUL-2020 0.615 10-JUL-2020 03-AUG-2020
09-APR-2020 0.615 13-APR-2020 01-MAY-2020
09-JAN-2020 0.615 10-JAN-2020 03-FEB-2020
09-OCT-2019 0.615 10-OCT-2019 01-NOV-2019
09-JUL-2019 0.6025 10-JUL-2019 01-AUG-2019
09-APR-2019 0.6025 10-APR-2019 01-MAY-2019
09-JAN-2019 0.6025 10-JAN-2019 01-FEB-2019
09-OCT-2018 0.6025 10-OCT-2018 01-NOV-2018
09-JUL-2018 0.59 10-JUL-2018 01-AUG-2018
09-APR-2018 0.59 10-APR-2018 01-MAY-2018
09-JAN-2018 0.59 10-JAN-2018 01-FEB-2018
06-OCT-2017 0.59 10-OCT-2017 01-NOV-2017
06-JUL-2017 0.5775 10-JUL-2017 01-AUG-2017
06-APR-2017 0.5775 10-APR-2017 01-MAY-2017
06-JAN-2017 0.5775 10-JAN-2017 01-FEB-2017
05-OCT-2016 0.5775 07-OCT-2016 01-NOV-2016
06-JUL-2016 0.565 08-JUL-2016 01-AUG-2016
06-APR-2016 0.565 08-APR-2016 02-MAY-2016
06-JAN-2016 0.565 08-JAN-2016 01-FEB-2016
07-OCT-2015 0.565 09-OCT-2015 02-NOV-2015
08-JUL-2015 0.55 10-JUL-2015 03-AUG-2015
08-APR-2015 0.55 10-APR-2015 01-MAY-2015
07-JAN-2015 0.55 09-JAN-2015 02-FEB-2015
08-OCT-2014 0.55 10-OCT-2014 03-NOV-2014
08-JUL-2014 0.53 10-JUL-2014 01-AUG-2014
08-APR-2014 0.53 10-APR-2014 01-MAY-2014
08-JAN-2014 0.53 10-JAN-2014 03-FEB-2014
08-OCT-2013 0.53 10-OCT-2013 01-NOV-2013
08-JUL-2013 0.515 10-JUL-2013 01-AUG-2013
08-APR-2013 0.515 10-APR-2013 01-MAY-2013
08-JAN-2013 0.515 10-JAN-2013 01-FEB-2013
05-OCT-2012 0.515 10-OCT-2012 01-NOV-2012
06-JUL-2012 0.5 10-JUL-2012 01-AUG-2012
05-APR-2012 0.5 10-APR-2012 01-MAY-2012
06-JAN-2012 0.5 10-JAN-2012 01-FEB-2012
05-OCT-2011 0.5 07-OCT-2011 01-NOV-2011
06-JUL-2011 0.4875 08-JUL-2011 01-AUG-2011
06-APR-2011 0.4875 08-APR-2011 02-MAY-2011
06-JAN-2011 0.4875 10-JAN-2011 01-FEB-2011
06-OCT-2010 0.4875 08-OCT-2010 01-NOV-2010
07-JUL-2010 0.475 09-JUL-2010 02-AUG-2010
07-APR-2010 0.475 09-APR-2010 03-MAY-2010
06-JAN-2010 0.475 08-JAN-2010 01-FEB-2010
07-OCT-2009 0.475 09-OCT-2009 02-NOV-2009
08-JUL-2009 0.46 10-JUL-2009 03-AUG-2009
07-APR-2009 0.46 09-APR-2009 01-MAY-2009
07-JAN-2009 0.46 09-JAN-2009 02-FEB-2009
08-OCT-2008 0.46 10-OCT-2008 03-NOV-2008
08-JUL-2008 0.43 10-JUL-2008 01-AUG-2008
08-APR-2008 0.43 10-APR-2008 01-MAY-2008
08-JAN-2008 0.43 10-JAN-2008 01-FEB-2008
05-OCT-2007 0.43 10-OCT-2007 01-NOV-2007
06-JUL-2007 0.405 10-JUL-2007 01-AUG-2007
05-APR-2007 0.405 10-APR-2007 01-MAY-2007
08-JAN-2007 0.405 10-JAN-2007 01-FEB-2007
05-OCT-2006 0.405 10-OCT-2006 01-NOV-2006
06-JUL-2006 0.405 10-JUL-2006 01-AUG-2006
06-APR-2006 0.405 10-APR-2006 01-MAY-2006
06-JAN-2006 0.405 10-JAN-2006 01-FEB-2006
05-OCT-2005 0.405 07-OCT-2005 01-NOV-2005
06-JUL-2005 0.405 08-JUL-2005 01-AUG-2005
06-APR-2005 0.405 08-APR-2005 02-MAY-2005
06-JAN-2005 0.385 10-JAN-2005 01-FEB-2005
06-OCT-2004 0.385 08-OCT-2004 01-NOV-2004
07-JUL-2004 0.385 09-JUL-2004 02-AUG-2004
06-APR-2004 0.385 09-APR-2004 03-MAY-2004
07-JAN-2004 0.385 09-JAN-2004 02-FEB-2004
08-OCT-2003 0.385 10-OCT-2003 03-NOV-2003
08-JUL-2003 0.385 10-JUL-2003 01-AUG-2003
08-APR-2003 0.385 10-APR-2003 01-MAY-2003
08-JAN-2003 0.385 10-JAN-2003 03-FEB-2003
08-OCT-2002 0.385 10-OCT-2002 01-NOV-2002
08-JUL-2002 0.385 10-JUL-2002 01-AUG-2002
08-APR-2002 0.385 10-APR-2002 01-MAY-2002
08-JAN-2002 0.385 10-JAN-2002 01-FEB-2002
05-OCT-2001 0.385 10-OCT-2001 01-NOV-2001
06-JUL-2001 0.385 10-JUL-2001 01-AUG-2001
06-APR-2001 0.385 10-APR-2001 01-MAY-2001
08-JAN-2001 0.385 10-JAN-2001 01-FEB-2001
05-OCT-2000 0.385 10-OCT-2000 01-NOV-2000
06-JUL-2000 0.0465384 29-JUN-2000 21-JUL-2000
03-JUL-2000 0.385
06-APR-2000 0.385 10-APR-2000 01-MAY-2000
06-JAN-2000 0.385 10-JAN-2000 01-FEB-2000
06-OCT-1999 0.385 08-OCT-1999 01-NOV-1999
07-JUL-1999 0.385 09-JUL-1999 02-AUG-1999
07-APR-1999 0.385 09-APR-1999 03-MAY-1999
06-JAN-1999 0.385 08-JAN-1999 01-FEB-1999
07-OCT-1998 0.385 09-OCT-1998 02-NOV-1998
08-JUL-1998 0.385 10-JUL-1998 03-AUG-1998
07-APR-1998 0.77 10-APR-1998 01-MAY-1998
07-JAN-1998 0.77 09-JAN-1998 02-FEB-1998
08-OCT-1997 0.77 10-OCT-1997 03-NOV-1997
08-APR-1997 0.74 10-APR-1997 01-MAY-1997
08-JAN-1997 0.72 10-JAN-1997 03-FEB-1997
08-OCT-1996 0.72 10-OCT-1996 01-NOV-1996
08-JUL-1996 0.72 10-JUL-1996 01-AUG-1996
08-APR-1996 0.72 10-APR-1996 01-MAY-1996
08-JAN-1996 0.7 10-JAN-1996 01-FEB-1996
05-OCT-1995 0.7 10-OCT-1995 01-NOV-1995
06-JUL-1995 0.7 10-JUL-1995 01-AUG-1995
04-APR-1995 0.7 10-APR-1995 01-MAY-1995
04-JAN-1995 0.69 10-JAN-1995 01-FEB-1995
04-OCT-1994 0.69 11-OCT-1994 01-NOV-1994
05-JUL-1994 0.69 11-JUL-1994 01-AUG-1994
05-APR-1994 0.69 11-APR-1994 02-MAY-1994
04-JAN-1994 0.67 10-JAN-1994 01-FEB-1994
02-JUL-1993 0.67 09-JUL-1993 02-AUG-1993
02-APR-1993 0.67 08-APR-1993 03-MAY-1993
05-JAN-1993 0.65 11-JAN-1993 01-FEB-1993
05-OCT-1992 0.65 09-OCT-1992 02-NOV-1992
06-JUL-1992 0.65 10-JUL-1992 03-AUG-1992
06-APR-1992 0.65 10-APR-1992 01-MAY-1992
06-JAN-1992 0.63 10-JAN-1992 03-FEB-1992
04-OCT-1991 0.63 10-OCT-1991 01-NOV-1991
03-JUL-1991 0.63 10-JUL-1991 01-AUG-1991
04-APR-1991 0.63 10-APR-1991 01-MAY-1991
04-JAN-1991 0.59 10-JAN-1991 01-FEB-1991
03-OCT-1990 0.59 10-OCT-1990 01-NOV-1990
03-JUL-1990 0.59 10-JUL-1990 01-AUG-1990
04-APR-1990 1.18 10-APR-1990 01-MAY-1990
04-JAN-1990 1.1 10-JAN-1990 01-FEB-1990
03-OCT-1989 1.1 10-OCT-1989 01-NOV-1989
03-JUL-1989 1.1 10-JUL-1989 01-AUG-1989
04-APR-1989 1.1 10-APR-1989 01-MAY-1989
23-DEC-1988 1.02 30-DEC-1988 01-FEB-1989
26-SEP-1988 1.02 30-SEP-1988 01-NOV-1988
24-JUN-1988 1.02 30-JUN-1988 01-AUG-1988
25-MAR-1988 1.02 31-MAR-1988 01-MAY-1988
24-DEC-1987 0.96 31-DEC-1987 01-FEB-1988
24-SEP-1987 0.96 30-SEP-1987 01-NOV-1987
24-JUN-1987 0.96 30-JUN-1987 01-AUG-1987
25-MAR-1987 0.96
24-DEC-1986 0.9 31-DEC-1986 01-FEB-1987
24-SEP-1986 0.9 30-SEP-1986 01-NOV-1986
24-JUN-1986 0.9 30-JUN-1986 01-AUG-1986
24-MAR-1986 1.8 31-MAR-1986 01-MAY-1986
24-DEC-1985 1.7 31-DEC-1985 01-FEB-1986
24-SEP-1985 1.7 30-SEP-1985 01-NOV-1985
24-JUN-1985 0.17 28-JUN-1985 01-AUG-1985
25-MAR-1985 1.7 29-MAR-1985 01-MAY-1985
21-DEC-1984 1.6 28-DEC-1984 01-FEB-1985
24-SEP-1984 1.6 19-SEP-1984 01-NOV-1984
25-JUN-1984 1.6 29-JUN-1984 01-AUG-1984
26-MAR-1984 1.6 30-MAR-1984 01-MAY-1984

Also Read: Aapl Dividend History from 1987

About Vz

Verizon Communications Inc. is a big company that provides telecommunications services. They help people and businesses stay connected through phone calls, text messages, and the internet. You might have heard of them because they offer mobile phone plans and internet services in many parts of the United States.

One special thing about Verizon is that they have a really fast and reliable network. This means that when you make a call or use the internet on a Verizon device, it usually works really well and doesn’t have too many problems. They also invest a lot of money in new technology to make sure their services keep getting better. So, if you’re looking for a company that helps you stay connected, Verizon is one of the big names you might think of!

1 thought on “Vz Dividend History from 1984”

Leave a comment