T Dividend History from 1984

T (AT&T Inc.) has a track record of providing dividends to its shareholders. Let’s delve into the details of T dividend history. Using this dividend history, you can make a sound investment decision.

T Dividend Highlights

  • The Total number of dividend given by T to its shareholders until 2023 are 158
  • The highest dividend amount is 2.305 per share
  • The lowest dividend amount is 0.23375 per share

T Dividend Chart

T Dividend History

Date Dividend Record Date Payment Date
06-OCT-2023 0.278 10-OCT-2023 01-NOV-2023
07-JUL-2023 0.278 10-JUL-2023 01-AUG-2023
06-APR-2023 0.278 10-APR-2023 01-AUG-2023
09-JAN-2023 0.2775 10-JAN-2023 01-MAY-2023
06-OCT-2022 0.278 10-OCT-2022 01-NOV-2022
08-JUL-2022 0.278 11-JUL-2022 01-AUG-2022
13-APR-2022 0.278 14-APR-2022 02-MAY-2022
07-JAN-2022 0.52 10-JAN-2022 01-FEB-2022
07-OCT-2021 0.52 11-OCT-2021 01-NOV-2021
08-JUL-2021 0.52 09-JUL-2021 02-AUG-2021
08-APR-2021 0.52 09-APR-2021 03-MAY-2021
08-JAN-2021 0.52 11-JAN-2021 01-FEB-2021
08-OCT-2020 0.52 12-OCT-2020 02-NOV-2020
09-JUL-2020 0.52 10-JUL-2020 03-AUG-2020
08-APR-2020 0.52 09-APR-2020 01-MAY-2020
09-JAN-2020 0.52 10-JAN-2020 03-FEB-2020
09-OCT-2019 0.51 10-OCT-2019 01-NOV-2019
09-JUL-2019 0.51 10-JUL-2019 01-AUG-2019
09-APR-2019 0.51 10-APR-2019 01-MAY-2019
09-JAN-2019 0.51 10-JAN-2019 01-FEB-2019
09-OCT-2018 0.5 10-OCT-2018 01-NOV-2018
09-JUL-2018 0.5 10-JUL-2018 01-AUG-2018
09-APR-2018 0.5 10-APR-2018 01-MAY-2018
09-JAN-2018 0.5 10-JAN-2018 01-FEB-2018
06-OCT-2017 0.49 10-OCT-2017 01-NOV-2017
06-JUL-2017 0.49 10-JUL-2017 01-AUG-2017
06-APR-2017 0.49 10-APR-2017 01-MAY-2017
06-JAN-2017 0.49 10-JAN-2017 01-FEB-2017
05-OCT-2016 0.48 10-OCT-2016 01-NOV-2016
06-JUL-2016 0.48 08-JUL-2016 01-AUG-2016
06-APR-2016 0.48 08-APR-2016 02-MAY-2016
06-JAN-2016 0.48 08-JAN-2016 01-FEB-2016
07-OCT-2015 0.47 09-OCT-2015 02-NOV-2015
08-JUL-2015 0.47 10-JUL-2015 03-AUG-2015
08-APR-2015 0.47 10-APR-2015 01-MAY-2015
07-JAN-2015 0.47 09-JAN-2015 02-FEB-2015
08-OCT-2014 0.46 10-OCT-2014 03-NOV-2014
08-JUL-2014 0.46 10-JUL-2014 01-AUG-2014
08-APR-2014 0.46 10-APR-2014 01-MAY-2014
08-JAN-2014 0.46 10-JAN-2014 03-FEB-2014
08-OCT-2013 0.45 10-OCT-2013 01-NOV-2013
08-JUL-2013 0.45 10-JUL-2013 01-AUG-2013
08-APR-2013 0.45 10-APR-2013 01-MAY-2013
08-JAN-2013 0.45 10-JAN-2013 01-FEB-2013
05-OCT-2012 0.44 10-OCT-2012 01-NOV-2012
06-JUL-2012 0.44 10-JUL-2012 01-AUG-2012
05-APR-2012 0.44 10-APR-2012 01-MAY-2012
06-JAN-2012 0.44 10-JAN-2012 01-FEB-2012
05-OCT-2011 0.43 10-OCT-2011 01-NOV-2011
06-JUL-2011 0.43 08-JUL-2011 01-AUG-2011
06-APR-2011 0.43 08-APR-2011 02-MAY-2011
06-JAN-2011 0.43 10-JAN-2011 01-FEB-2011
06-OCT-2010 0.42 08-OCT-2010 01-NOV-2010
07-JUL-2010 0.42 09-JUL-2010 02-AUG-2010
07-APR-2010 0.42 09-APR-2010 03-MAY-2010
06-JAN-2010 0.42 08-JAN-2010 01-FEB-2010
07-OCT-2009 0.41 09-OCT-2009 02-NOV-2009
08-JUL-2009 0.41 10-JUL-2009 03-AUG-2009
07-APR-2009 0.41 09-APR-2009 01-MAY-2009
07-JAN-2009 0.41 09-JAN-2009 02-FEB-2009
08-OCT-2008 0.4 10-OCT-2008 03-NOV-2008
08-JUL-2008 0.4 10-JUL-2008 01-AUG-2008
08-APR-2008 0.4 10-APR-2008 01-MAY-2008
08-JAN-2008 0.4 10-JAN-2008 01-FEB-2008
05-OCT-2007 0.355 10-OCT-2007 01-NOV-2007
06-JUL-2007 0.355 10-JUL-2007 01-AUG-2007
05-APR-2007 0.355 10-APR-2007 01-MAY-2007
08-JAN-2007 0.355 10-JAN-2007 01-FEB-2007
05-OCT-2006 0.3325 10-OCT-2006 01-NOV-2006
06-JUL-2006 0.3325 10-JUL-2006 01-AUG-2006
06-APR-2006 0.3325 10-APR-2006 01-MAY-2006
06-JAN-2006 0.3325 10-JAN-2006 01-FEB-2006
05-OCT-2005 0.3225 10-OCT-2005 01-NOV-2005
06-JUL-2005 0.3225 08-JUL-2005 01-AUG-2005
06-APR-2005 0.3225 08-APR-2005 02-MAY-2005
06-JAN-2005 0.3225 10-JAN-2005 01-FEB-2005
06-OCT-2004 0.3125 08-OCT-2004 01-NOV-2004
07-JUL-2004 0.3125 10-JUL-2004 02-AUG-2004
06-APR-2004 0.3125 10-APR-2004 03-MAY-2004
07-JAN-2004 0.3125 10-JAN-2004 02-FEB-2004
08-OCT-2003 0.507 10-OCT-2003 03-NOV-2003
08-JUL-2003 0.507 10-JUL-2003 01-AUG-2003
08-APR-2003 0.441 10-APR-2003 01-MAY-2003
08-JAN-2003 0.27 10-JAN-2003 03-FEB-2003
08-OCT-2002 0.27 10-OCT-2002 01-NOV-2002
08-JUL-2002 0.27 10-JUL-2002 01-AUG-2002
08-APR-2002 0.27 10-APR-2002 01-MAY-2002
08-JAN-2002 0.25625 10-JAN-2002 01-FEB-2002
05-OCT-2001 0.25625 10-OCT-2001 01-NOV-2001
06-JUL-2001 0.25625 10-JUL-2001 01-AUG-2001
06-APR-2001 0.25625 10-APR-2001 01-MAY-2001
08-JAN-2001 0.25375 10-JAN-2001 01-FEB-2001
05-OCT-2000 0.25375 10-OCT-2000 01-NOV-2000
06-JUL-2000 0.25375 10-JUL-2000 01-AUG-2000
06-APR-2000 0.25375 10-APR-2000 01-MAY-2000
06-JAN-2000 0.24375 10-JAN-2000 01-FEB-2000
07-SEP-1999 0.24375 09-SEP-1999 01-NOV-1999
07-JUL-1999 0.24375 10-JUL-1999 02-AUG-1999
07-APR-1999 0.24375 10-APR-1999 03-MAY-1999
06-JAN-1999 0.23375 10-JAN-1999 01-FEB-1999
07-OCT-1998 0.23375 10-OCT-1998 02-NOV-1998
08-JUL-1998 0.23375 10-JUL-1998 03-AUG-1998
07-APR-1998 0.23375 10-APR-1998 01-MAY-1998
07-JAN-1998 0.4475 10-JAN-1998 02-FEB-1998
08-OCT-1997 0.4475 10-OCT-1997 03-NOV-1997
08-JUL-1997 0.4475 10-JUL-1997 01-AUG-1997
25-MAR-1997 0.4475 28-MAR-1997 01-MAY-1997
08-JAN-1997 0.43 10-JAN-1997 03-FEB-1997
08-OCT-1996 0.43 10-OCT-1996 01-NOV-1996
08-JUL-1996 0.43 10-JUL-1996 01-AUG-1996
08-APR-1996 0.43 10-APR-1996 01-MAY-1996
08-JAN-1996 0.4125 10-JAN-1996 01-FEB-1996
05-OCT-1995 0.4125 10-OCT-1995 01-NOV-1995
06-JUL-1995 0.4125 10-JUL-1995 01-AUG-1995
04-APR-1995 0.4125 10-APR-1995 01-MAY-1995
04-JAN-1995 0.395 10-JAN-1995 01-FEB-1995
04-OCT-1994 0.395 11-OCT-1994 01-NOV-1994
01-JUL-1994 0.395 10-JUL-1994 01-AUG-1994
04-APR-1994 0.395 10-APR-1994 02-MAY-1994
04-JAN-1994 0.3775 10-JAN-1994 01-FEB-1994
04-OCT-1993 0.3775 10-OCT-1993 01-NOV-1993
02-JUL-1993 0.3775 10-JUL-1993 02-AUG-1993
02-APR-1993 0.755 10-APR-1993 03-MAY-1993
04-JAN-1993 0.73 10-JAN-1993 01-FEB-1993
05-OCT-1992 0.73 10-OCT-1992 02-NOV-1992
06-JUL-1992 0.73 10-JUL-1992 03-AUG-1992
06-APR-1992 0.73 10-APR-1992 01-MAY-1992
06-JAN-1992 0.71 10-JAN-1992 03-FEB-1992
04-OCT-1991 0.71 10-OCT-1991 01-NOV-1991
03-JUL-1991 0.71 10-JUL-1991 01-AUG-1991
04-APR-1991 0.71 10-APR-1991 01-MAY-1991
04-JAN-1991 0.69 10-JAN-1991 01-FEB-1991
03-OCT-1990 0.69 10-OCT-1990 01-NOV-1990
03-JUL-1990 0.69 10-JUL-1990 01-AUG-1990
04-APR-1990 0.69 10-APR-1990 01-MAY-1990
04-JAN-1990 0.65 10-JAN-1990 01-FEB-1990
03-OCT-1989 0.65 10-OCT-1989 01-NOV-1989
05-JUL-1989 0.861 11-JUL-1989 01-AUG-1989
04-APR-1989 0.861 10-APR-1989 01-MAY-1989
03-JAN-1989 0.62 09-JAN-1989 01-FEB-1989
04-OCT-1988 0.822 11-OCT-1988 01-NOV-1988
01-JUL-1988 0.822 08-JUL-1988 01-AUG-1988
04-APR-1988 0.62 08-APR-1988 02-MAY-1988
04-JAN-1988 0.58 08-JAN-1988 01-FEB-1988
06-JUL-1987 0.768 10-JUL-1987 01-AUG-1987
06-APR-1987 2.305 10-APR-1987 01-MAY-1987
05-JAN-1987 2.12 09-JAN-1987 01-FEB-1987
06-OCT-1986 2.12 10-OCT-1986 01-NOV-1986
03-JUL-1986 2.12 10-JUL-1986 01-AUG-1986
04-APR-1986 2.12 10-APR-1986 01-MAY-1986
06-JAN-1986 1.987 10-JAN-1986 01-FEB-1986
04-OCT-1985 1.987 10-OCT-1985 01-NOV-1985
03-JUL-1985 1.987 10-JUL-1985 01-AUG-1985
03-APR-1985 1.987 10-APR-1985 01-MAY-1985
04-JAN-1985 1.855 10-JAN-1985 01-FEB-1985
24-SEP-1984 1.855 28-SEP-1984 01-NOV-1984
25-JUN-1984 1.855 29-JUN-1984 01-AUG-1984
26-MAR-1984 1.855 30-MAR-1984 01-MAY-1984

Also Read: Ibm Dividend History

About AT&T Inc.

AT&T Inc. is a big company that provides communication services. They offer things like mobile phone service, internet, and television. You might know them as a phone company, but they do more than just phones. They have a lot of customers all around the United States.

AT&T is not only about phones; they also own a big part of the internet and TV world. They have a bunch of different services that help people stay connected. So, when you use your phone, watch TV, or go online, there’s a good chance AT&T is somehow helping you do that. They’re like a big puzzle piece in the world of communication.

Disclaimer: Please be aware that the information provided is for informational and educational purposes only and should not be considered as trading advice. It is strongly advised to conduct your own research before making any investment decisions.

1 thought on “T Dividend History from 1984”

Leave a comment