O Dividend History from 1994

O (Realty Income Corporation) has a track record of providing dividends to its shareholders. Let’s delve into the details of O dividend history. Using this dividend history, you can make a sound investment decision.

O Dividend Highlights

  • The total number of dividend given by O to its shareholders until 2023 are 347
  • The highest dividend amount is 0.54 per share
  • The lowest dividend amount is 0.078 per share

O Dividend Chart

O Dividend History

Date Dividend Record Date Payment Date
29-SEP-2023 0.256 02-OCT-2023 13-OCT-2023
31-AUG-2023 0.256 01-SEP-2023 15-SEP-2023
31-JUL-2023 0.256 01-AUG-2023 15-AUG-2023
30-JUN-2023 0.256 03-JUL-2023 14-JUL-2023
31-MAY-2023 0.255 01-JUN-2023 15-JUN-2023
28-APR-2023 0.255 01-MAY-2023 15-MAY-2023
31-MAR-2023 0.255 03-APR-2023 14-APR-2023
28-FEB-2023 0.255 01-MAR-2023 15-MAR-2023
31-JAN-2023 0.249 01-FEB-2023 15-FEB-2023
30-DEC-2022 0.2485 03-JAN-2023 13-JAN-2023
30-NOV-2022 0.248 01-DEC-2022 15-DEC-2022
31-OCT-2022 0.248 01-NOV-2022 15-NOV-2022
30-SEP-2022 0.248 03-OCT-2022 14-OCT-2022
31-AUG-2022 0.2475 01-SEP-2022 15-SEP-2022
29-JUL-2022 0.2475 01-AUG-2022 15-AUG-2022
30-JUN-2022 0.248 01-JUL-2022 15-JUL-2022
31-MAY-2022 0.247 01-JUN-2022 15-JUN-2022
29-APR-2022 0.247 02-MAY-2022 13-MAY-2022
31-MAR-2022 0.247 01-APR-2022 15-APR-2022
28-FEB-2022 0.247 01-MAR-2022 15-MAR-2022
31-JAN-2022 0.2465 01-FEB-2022 15-FEB-2022
31-DEC-2021 0.247 03-JAN-2022 14-JAN-2022
30-NOV-2021 0.246 01-DEC-2021 15-DEC-2021
01-NOV-2021 0.236 02-NOV-2021 15-NOV-2021
30-SEP-2021 0.236 01-OCT-2021 15-OCT-2021
31-AUG-2021 0.235 01-SEP-2021 15-SEP-2021
30-JUL-2021 0.235 02-AUG-2021 13-AUG-2021
30-JUN-2021 0.235 01-JUL-2021 15-JUL-2021
28-MAY-2021 0.235 01-JUN-2021 15-JUN-2021
30-APR-2021 0.235 03-MAY-2021 14-MAY-2021
31-MAR-2021 0.235 01-APR-2021 15-APR-2021
26-FEB-2021 0.2345 01-MAR-2021 15-MAR-2021
29-JAN-2021 0.2345 01-FEB-2021 16-FEB-2021
31-DEC-2020 0.2345 04-JAN-2021 15-JAN-2021
30-NOV-2020 0.234 01-DEC-2020 15-DEC-2020
30-OCT-2020 0.234 02-NOV-2020 13-NOV-2020
30-SEP-2020 0.234 01-OCT-2020 15-OCT-2020
31-AUG-2020 0.2335 01-SEP-2020 15-SEP-2020
31-JUL-2020 0.2335 03-AUG-2020 14-AUG-2020
30-JUN-2020 0.2335 01-JUL-2020 15-JUL-2020
29-MAY-2020 0.233 01-JUN-2020 15-JUN-2020
30-APR-2020 0.233 01-MAY-2020 15-MAY-2020
31-MAR-2020 0.233 01-APR-2020 15-APR-2020
28-FEB-2020 0.2325 02-MAR-2020 13-MAR-2020
31-JAN-2020 0.2325 03-FEB-2020 14-FEB-2020
31-DEC-2019 0.2275 02-JAN-2020 15-JAN-2020
29-NOV-2019 0.227 02-DEC-2019 13-DEC-2019
31-OCT-2019 0.227 01-NOV-2019 15-NOV-2019
30-SEP-2019 0.227 01-OCT-2019 15-OCT-2019
30-AUG-2019 0.2265 03-SEP-2019 13-SEP-2019
31-JUL-2019 0.2265 01-AUG-2019 15-AUG-2019
28-JUN-2019 0.2265 01-JUL-2019 15-JUL-2019
31-MAY-2019 0.226 03-JUN-2019 14-JUN-2019
30-APR-2019 0.226 01-MAY-2019 15-MAY-2019
29-MAR-2019 0.226 01-APR-2019 15-APR-2019
28-FEB-2019 0.2255 01-MAR-2019 15-MAR-2019
31-JAN-2019 0.2255 01-FEB-2019 15-FEB-2019
31-DEC-2018 0.221 02-JAN-2019 15-JAN-2019
30-NOV-2018 0.2205 03-DEC-2018 14-DEC-2018
31-OCT-2018 0.2205 01-NOV-2018 15-NOV-2018
28-SEP-2018 0.2205 01-OCT-2018 15-OCT-2018
31-AUG-2018 0.22 04-SEP-2018 14-SEP-2018
31-JUL-2018 0.22 01-AUG-2018 15-AUG-2018
29-JUN-2018 0.22 02-JUL-2018 13-JUL-2018
31-MAY-2018 0.2195 01-JUN-2018 15-JUN-2018
30-APR-2018 0.2195 01-MAY-2018 15-MAY-2018
29-MAR-2018 0.2195 02-APR-2018 13-APR-2018
28-FEB-2018 0.219 01-MAR-2018 15-MAR-2018
31-JAN-2018 0.219 01-FEB-2018 15-FEB-2018
29-DEC-2017 0.2125 02-JAN-2018 12-JAN-2018
30-NOV-2017 0.212 01-DEC-2017 15-DEC-2017
31-OCT-2017 0.212 01-NOV-2017 15-NOV-2017
29-SEP-2017 0.212 02-OCT-2017 13-OCT-2017
30-AUG-2017 0.2115 01-SEP-2017 15-SEP-2017
28-JUL-2017 0.2115 01-AUG-2017 15-AUG-2017
29-JUN-2017 0.2115 03-JUL-2017 14-JUL-2017
30-MAY-2017 0.211 01-JUN-2017 15-JUN-2017
27-APR-2017 0.211 01-MAY-2017 15-MAY-2017
30-MAR-2017 0.211 03-APR-2017 14-APR-2017
27-FEB-2017 0.2105 01-MAR-2017 15-MAR-2017
30-JAN-2017 0.2105 01-FEB-2017 15-FEB-2017
29-DEC-2016 0.2025 03-JAN-2017 13-JAN-2017
29-NOV-2016 0.202 01-DEC-2016 15-DEC-2016
28-OCT-2016 0.202 01-NOV-2016 15-NOV-2016
29-SEP-2016 0.202 03-OCT-2016 17-OCT-2016
30-AUG-2016 0.2015 01-SEP-2016 15-SEP-2016
28-JUL-2016 0.1995 01-AUG-2016 15-AUG-2016
29-JUN-2016 0.1995 01-JUL-2016 15-JUL-2016
27-MAY-2016 0.199 01-JUN-2016 15-JUN-2016
28-APR-2016 0.199 02-MAY-2016 16-MAY-2016
30-MAR-2016 0.199 01-APR-2016 15-APR-2016
26-FEB-2016 0.1985 01-MAR-2016 15-MAR-2016
28-JAN-2016 0.1985 01-FEB-2016 16-FEB-2016
30-DEC-2015 0.191 04-JAN-2016 15-JAN-2016
27-NOV-2015 0.1905 01-DEC-2015 15-DEC-2015
29-OCT-2015 0.1905 02-NOV-2015 16-NOV-2015
29-SEP-2015 0.1905 01-OCT-2015 15-OCT-2015
28-AUG-2015 0.19 01-SEP-2015 15-SEP-2015
30-JUL-2015 0.19 03-AUG-2015 17-AUG-2015
29-JUN-2015 0.19 01-JUL-2015 15-JUL-2015
28-MAY-2015 0.1895 01-JUN-2015 15-JUN-2015
29-APR-2015 0.1895 01-MAY-2015 15-MAY-2015
30-MAR-2015 0.1895 01-APR-2015 15-APR-2015
26-FEB-2015 0.189 02-MAR-2015 16-MAR-2015
29-JAN-2015 0.189 02-FEB-2015 17-FEB-2015
30-DEC-2014 0.1834167 02-JAN-2015 15-JAN-2015
26-NOV-2014 0.1831042 01-DEC-2014 15-DEC-2014
30-OCT-2014 0.1831042 03-NOV-2014 17-NOV-2014
29-SEP-2014 0.1831042 01-OCT-2014 15-OCT-2014
28-AUG-2014 0.1827917 02-SEP-2014 15-SEP-2014
30-JUL-2014 0.1827917 01-AUG-2014 15-AUG-2014
27-JUN-2014 0.183 01-JUL-2014 15-JUL-2014
29-MAY-2014 0.182 02-JUN-2014 16-JUN-2014
29-APR-2014 0.182 01-MAY-2014 15-MAY-2014
28-MAR-2014 0.1824792 01-APR-2014 15-APR-2014
27-FEB-2014 0.1821667 03-MAR-2014 17-MAR-2014
30-JAN-2014 0.1821667 03-FEB-2014 18-FEB-2014
30-DEC-2013 0.1821667 02-JAN-2014 15-JAN-2014
27-NOV-2013 0.1818542 02-DEC-2013 16-DEC-2013
30-OCT-2013 0.1818542 01-NOV-2013 15-NOV-2013
27-SEP-2013 0.1818542 01-OCT-2013 15-OCT-2013
29-AUG-2013 0.1815417 03-SEP-2013 16-SEP-2013
30-JUL-2013 0.1815417 01-AUG-2013 15-AUG-2013
27-JUN-2013 0.1815417 01-JUL-2013 15-JUL-2013
30-MAY-2013 0.1812292 03-JUN-2013 17-JUN-2013
29-APR-2013 0.1812292 01-MAY-2013 15-MAY-2013
27-MAR-2013 0.1812292 01-APR-2013 15-APR-2013
27-FEB-2013 0.1809167 01-MAR-2013 15-MAR-2013
30-JAN-2013 0.1809167 01-FEB-2013 15-FEB-2013
28-DEC-2012 0.15175 02-JAN-2013 15-JAN-2013
29-NOV-2012 0.1514375 03-DEC-2012 17-DEC-2012
31-OCT-2012 0.1514375 01-NOV-2012 15-NOV-2012
27-SEP-2012 0.1514375 01-OCT-2012 15-OCT-2012
30-AUG-2012 0.151125 04-SEP-2012 17-SEP-2012
30-JUL-2012 0.146125 01-AUG-2012 15-AUG-2012
28-JUN-2012 0.146125 02-JUL-2012 16-JUL-2012
30-MAY-2012 0.1458125 01-JUN-2012 15-JUN-2012
27-APR-2012 0.1458125 01-MAY-2012 15-MAY-2012
29-MAR-2012 0.1458125 02-APR-2012 16-APR-2012
28-FEB-2012 0.1455 01-MAR-2012 15-MAR-2012
30-JAN-2012 0.1455 01-FEB-2012 15-FEB-2012
28-DEC-2011 0.1455 02-JAN-2012 17-JAN-2012
29-NOV-2011 0.1451875 01-DEC-2011 15-DEC-2011
28-OCT-2011 0.1451875 01-NOV-2011 15-NOV-2011
29-SEP-2011 0.1451875 03-OCT-2011 17-OCT-2011
01-SEP-2011 0.144875 06-SEP-2011 15-SEP-2011
28-JUL-2011 0.144875 01-AUG-2011 15-AUG-2011
29-JUN-2011 0.144875 01-JUL-2011 15-JUL-2011
27-MAY-2011 0.1445625 01-JUN-2011 15-JUN-2011
28-APR-2011 0.1445625 02-MAY-2011 16-MAY-2011
30-MAR-2011 0.1445625 01-APR-2011 15-APR-2011
25-FEB-2011 0.14425 01-MAR-2011 15-MAR-2011
28-JAN-2011 0.14425 01-FEB-2011 15-FEB-2011
30-DEC-2010 0.14425 03-JAN-2011 18-JAN-2011
29-NOV-2010 0.1439375 01-DEC-2010 15-DEC-2010
28-OCT-2010 0.1439375 01-NOV-2010 15-NOV-2010
29-SEP-2010 0.1439375 01-OCT-2010 15-OCT-2010
30-AUG-2010 0.143625 01-SEP-2010 15-SEP-2010
29-JUL-2010 0.143625 02-AUG-2010 16-AUG-2010
29-JUN-2010 0.143625 01-JUL-2010 15-JUL-2010
27-MAY-2010 0.1433125 01-JUN-2010 15-JUN-2010
29-APR-2010 0.1433125 03-MAY-2010 17-MAY-2010
30-MAR-2010 0.1433125 01-APR-2010 15-APR-2010
25-FEB-2010 0.143 01-MAR-2010 15-MAR-2010
28-JAN-2010 0.143 01-FEB-2010 16-FEB-2010
30-DEC-2009 0.143 04-JAN-2010 15-JAN-2010
27-NOV-2009 0.1426875 01-DEC-2009 15-DEC-2009
29-OCT-2009 0.1426875 02-NOV-2009 16-NOV-2009
29-SEP-2009 0.1426875 01-OCT-2009 15-OCT-2009
28-AUG-2009 0.142375 01-SEP-2009 15-SEP-2009
30-JUL-2009 0.142375 03-AUG-2009 17-AUG-2009
29-JUN-2009 0.142375 01-JUL-2009 15-JUL-2009
28-MAY-2009 0.1420625 01-JUN-2009 15-JUN-2009
29-APR-2009 0.1420625 01-MAY-2009 15-MAY-2009
30-MAR-2009 0.1420625 01-APR-2009 15-APR-2009
26-FEB-2009 0.14175 02-MAR-2009 16-MAR-2009
29-JAN-2009 0.14175 02-FEB-2009 17-FEB-2009
30-DEC-2008 0.14175 02-JAN-2009 15-JAN-2009
26-NOV-2008 0.141125 01-DEC-2008 15-DEC-2008
30-OCT-2008 0.141125 03-NOV-2008 17-NOV-2008
29-SEP-2008 0.141125 01-OCT-2008 15-OCT-2008
28-AUG-2008 0.1405 02-SEP-2008 15-SEP-2008
30-JUL-2008 0.138 01-AUG-2008 15-AUG-2008
27-JUN-2008 0.138 01-JUL-2008 15-JUL-2008
29-MAY-2008 0.137375 02-JUN-2008 16-JUN-2008
29-APR-2008 0.137375 01-MAY-2008 15-MAY-2008
28-MAR-2008 0.137375 01-APR-2008 15-APR-2008
28-FEB-2008 0.13675 03-MAR-2008 17-MAR-2008
30-JAN-2008 0.13675 01-FEB-2008 15-FEB-2008
28-DEC-2007 0.13675 02-JAN-2008 15-JAN-2008
29-NOV-2007 0.136125 03-DEC-2007 17-DEC-2007
30-OCT-2007 0.136125 01-NOV-2007 15-NOV-2007
27-SEP-2007 0.136125 01-OCT-2007 15-OCT-2007
30-AUG-2007 0.1355 04-SEP-2007 17-SEP-2007
30-JUL-2007 0.12775 01-AUG-2007 15-AUG-2007
28-JUN-2007 0.12775 02-JUL-2007 16-JUL-2007
30-MAY-2007 0.127125 01-JUN-2007 15-JUN-2007
27-APR-2007 0.127125 01-MAY-2007 15-MAY-2007
29-MAR-2007 0.127125 02-APR-2007 16-APR-2007
27-FEB-2007 0.1265 01-MAR-2007 15-MAR-2007
30-JAN-2007 0.1265 01-FEB-2007 15-FEB-2007
28-DEC-2006 0.1265 02-JAN-2007 16-JAN-2007
29-NOV-2006 0.125875 01-DEC-2006 15-DEC-2006
30-OCT-2006 0.125875 01-NOV-2006 15-NOV-2006
28-SEP-2006 0.125875 02-OCT-2006 16-OCT-2006
30-AUG-2006 0.12525 01-SEP-2006 15-SEP-2006
28-JUL-2006 0.1175 01-AUG-2006 15-AUG-2006
29-JUN-2006 0.1175 03-JUL-2006 17-JUL-2006
30-MAY-2006 0.116875 01-JUN-2006 15-JUN-2006
27-APR-2006 0.116875 01-MAY-2006 15-MAY-2006
30-MAR-2006 0.116875 03-APR-2006 17-APR-2006
27-FEB-2006 0.11625 01-MAR-2006 15-MAR-2006
30-JAN-2006 0.11625 01-FEB-2006 15-FEB-2006
29-DEC-2005 0.11625 03-JAN-2006 17-JAN-2006
29-NOV-2005 0.115625 01-DEC-2005 15-DEC-2005
28-OCT-2005 0.115625 01-NOV-2005 15-NOV-2005
29-SEP-2005 0.115625 03-OCT-2005 17-OCT-2005
30-AUG-2005 0.115 01-SEP-2005 15-SEP-2005
28-JUL-2005 0.11125 01-AUG-2005 15-AUG-2005
29-JUN-2005 0.11125 01-JUL-2005 15-JUL-2005
27-MAY-2005 0.110625 01-JUN-2005 15-JUN-2005
28-APR-2005 0.110625 02-MAY-2005 16-MAY-2005
30-MAR-2005 0.110625 01-APR-2005 15-APR-2005
25-FEB-2005 0.11 01-MAR-2005 15-MAR-2005
28-JAN-2005 0.11 01-FEB-2005 15-FEB-2005
30-DEC-2004 0.22 03-JAN-2005 18-JAN-2005
29-NOV-2004 0.21875 01-DEC-2004 15-DEC-2004
28-OCT-2004 0.21875 01-NOV-2004 15-NOV-2004
29-SEP-2004 0.21875 01-OCT-2004 15-OCT-2004
30-AUG-2004 0.2175 01-SEP-2004 15-SEP-2004
29-JUL-2004 0.2025 02-AUG-2004 16-AUG-2004
29-JUN-2004 0.2025 01-JUL-2004 15-JUL-2004
27-MAY-2004 0.20125 01-JUN-2004 15-JUN-2004
29-APR-2004 0.20125 03-MAY-2004 17-MAY-2004
30-MAR-2004 0.20125 01-APR-2004 15-APR-2004
26-FEB-2004 0.2 01-MAR-2004 15-MAR-2004
29-JAN-2004 0.2 02-FEB-2004 16-FEB-2004
30-DEC-2003 0.2 02-JAN-2004 15-JAN-2004
26-NOV-2003 0.19875 01-DEC-2003 15-DEC-2003
30-OCT-2003 0.19875 03-NOV-2003 17-NOV-2003
29-SEP-2003 0.19875 01-OCT-2003 15-OCT-2003
28-AUG-2003 0.1975 02-SEP-2003 15-SEP-2003
30-JUL-2003 0.1975 01-AUG-2003 15-AUG-2003
27-JUN-2003 0.1975 01-JUL-2003 15-JUL-2003
29-MAY-2003 0.19625 02-JUN-2003 16-JUN-2003
29-APR-2003 0.19625 01-MAY-2003 15-MAY-2003
28-MAR-2003 0.19625 01-APR-2003 15-APR-2003
27-FEB-2003 0.195 03-MAR-2003 17-MAR-2003
31-JAN-2003 0.195 04-FEB-2003 18-FEB-2003
30-DEC-2002 0.195 02-JAN-2003 15-JAN-2003
27-NOV-2002 0.19375 02-DEC-2002 16-DEC-2002
30-OCT-2002 0.19375 01-NOV-2002 15-NOV-2002
27-SEP-2002 0.19375 01-OCT-2002 15-OCT-2002
29-AUG-2002 0.1925 03-SEP-2002 16-SEP-2002
30-JUL-2002 0.1925 01-AUG-2002 15-AUG-2002
27-JUN-2002 0.1925 01-JUL-2002 15-JUL-2002
30-MAY-2002 0.19125 03-JUN-2002 17-JUN-2002
29-APR-2002 0.19125 01-MAY-2002 15-MAY-2002
27-MAR-2002 0.19125 01-APR-2002 15-APR-2002
27-FEB-2002 0.19 01-MAR-2002 15-MAR-2002
30-JAN-2002 0.19 01-FEB-2002 15-FEB-2002
28-DEC-2001 0.19 02-JAN-2002 15-JAN-2002
29-NOV-2001 0.18875 03-DEC-2001 17-DEC-2001
30-OCT-2001 0.18875 01-NOV-2001 15-NOV-2001
27-SEP-2001 0.18875 01-OCT-2001 15-OCT-2001
30-AUG-2001 0.1875 04-SEP-2001 17-SEP-2001
30-JUL-2001 0.1875 01-AUG-2001 15-AUG-2001
28-JUN-2001 0.1875 02-JUL-2001 16-JUL-2001
30-MAY-2001 0.18625 01-JUN-2001 15-JUN-2001
27-APR-2001 0.18625 01-MAY-2001 15-MAY-2001
29-MAR-2001 0.18625 02-APR-2001 16-APR-2001
27-FEB-2001 0.185 01-MAR-2001 15-MAR-2001
30-JAN-2001 0.185 01-FEB-2001 15-FEB-2001
28-DEC-2000 0.185 02-JAN-2001 16-JAN-2001
29-NOV-2000 0.18375 01-DEC-2000 15-DEC-2000
30-OCT-2000 0.1838 01-NOV-2000 15-NOV-2000
28-SEP-2000 0.18375 02-OCT-2000 16-OCT-2000
30-AUG-2000 0.1825 01-SEP-2000 15-SEP-2000
28-JUL-2000 0.1825 01-AUG-2000 15-AUG-2000
29-JUN-2000 0.1825 03-JUL-2000 17-JUL-2000
30-MAY-2000 0.18125 01-JUN-2000 15-JUN-2000
27-APR-2000 0.18125 01-MAY-2000 15-MAY-2000
30-MAR-2000 0.18125 03-APR-2000 17-APR-2000
28-FEB-2000 0.18 01-MAR-2000 15-MAR-2000
28-JAN-2000 0.18 01-FEB-2000 15-FEB-2000
30-DEC-1999 0.18 03-JAN-2000 17-JAN-2000
29-NOV-1999 0.1775 01-DEC-1999 15-DEC-1999
28-OCT-1999 0.1775 01-NOV-1999 15-NOV-1999
29-SEP-1999 0.1775 01-OCT-1999 15-OCT-1999
30-AUG-1999 0.175 01-SEP-1999 15-SEP-1999
29-JUL-1999 0.175 02-AUG-1999 16-AUG-1999
29-JUN-1999 0.175 01-JUL-1999 15-JUL-1999
27-MAY-1999 0.1725 01-JUN-1999 15-JUN-1999
29-APR-1999 0.1725 03-MAY-1999 17-MAY-1999
30-MAR-1999 0.1725 01-APR-1999 15-APR-1999
25-FEB-1999 0.17 01-MAR-1999 15-MAR-1999
28-JAN-1999 0.17 01-FEB-1999 16-FEB-1999
30-DEC-1998 0.17 04-JAN-1999 18-JAN-1999
27-NOV-1998 0.1675 01-DEC-1998 15-DEC-1998
29-OCT-1998 0.1675 02-NOV-1998 16-NOV-1998
29-SEP-1998 0.1675 01-OCT-1998 15-OCT-1998
28-AUG-1998 0.165 01-SEP-1998 15-SEP-1998
30-JUL-1998 0.165 03-AUG-1998 17-AUG-1998
29-JUN-1998 0.165 01-JUL-1998 15-JUL-1998
28-MAY-1998 0.1625 01-JUN-1998 15-JUN-1998
29-APR-1998 0.1625 01-MAY-1998 15-MAY-1998
30-MAR-1998 0.1625 01-APR-1998 15-APR-1998
26-FEB-1998 0.16 02-MAR-1998 16-MAR-1998
29-JAN-1998 0.16 02-FEB-1998 17-FEB-1998
30-DEC-1997 0.16 02-JAN-1998 15-JAN-1998
26-NOV-1997 0.16 01-DEC-1997 15-DEC-1997
30-OCT-1997 0.1575 03-NOV-1997 17-NOV-1997
29-SEP-1997 0.1575 01-OCT-1997 15-OCT-1997
28-AUG-1997 0.1575 02-SEP-1997 15-SEP-1997
30-JUL-1997 0.1575 01-AUG-1997 15-AUG-1997
27-JUN-1997 0.1575 01-JUL-1997 15-JUL-1997
29-MAY-1997 0.1575 02-JUN-1997 16-JUN-1997
29-APR-1997 0.1575 01-MAY-1997 15-MAY-1997
27-MAR-1997 0.1575 01-APR-1997 15-APR-1997
27-FEB-1997 0.1575 03-MAR-1997 17-MAR-1997
30-JAN-1997 0.1575 03-FEB-1997 17-FEB-1997
27-DEC-1996 0.1575 31-DEC-1996 15-JAN-1997
27-NOV-1996 0.1575 02-DEC-1996 16-DEC-1996
30-OCT-1996 0.155 01-NOV-1996 15-NOV-1996
27-SEP-1996 0.155 01-OCT-1996 15-OCT-1996
29-AUG-1996 0.155 03-SEP-1996 17-SEP-1996
30-JUL-1996 0.155 01-AUG-1996 15-AUG-1996
27-JUN-1996 0.155 01-JUL-1996 15-JUL-1996
30-MAY-1996 0.155 03-JUN-1996 17-JUN-1996
29-APR-1996 0.155 01-MAY-1996 15-MAY-1996
28-MAR-1996 0.155 01-APR-1996 15-APR-1996
28-FEB-1996 0.155 01-MAR-1996 15-MAR-1996
21-DEC-1995 0.54 26-DEC-1995 15-JAN-1996
29-NOV-1995 0.155 01-DEC-1995 15-DEC-1995
30-OCT-1995 0.155 01-NOV-1995 15-NOV-1995
28-SEP-1995 0.155 02-OCT-1995 16-OCT-1995
30-AUG-1995 0.155 01-SEP-1995 15-SEP-1995
16-AUG-1995 0.078 18-AUG-1995 28-AUG-1995
29-JUN-1995 0.15 03-JUL-1995 17-JUL-1995
25-MAY-1995 0.15 01-JUN-1995 15-JUN-1995
25-APR-1995 0.15 01-MAY-1995 15-MAY-1995
28-MAR-1995 0.15 03-APR-1995 17-APR-1995
23-FEB-1995 0.15 01-MAR-1995 15-MAR-1995
26-JAN-1995 0.15 01-FEB-1995 15-FEB-1995
27-DEC-1994 0.15 03-JAN-1995 17-JAN-1995
25-NOV-1994 0.15 01-DEC-1994 15-DEC-1994
26-OCT-1994 0.15 01-NOV-1994 15-NOV-1994

Also Read: Tsly Dividend History

About O (Realty Income Corporation)

Realty Income Corporation, often referred to as “The Monthly Dividend Company,” is a real estate investment trust (REIT) that specializes in owning and managing commercial properties. What sets Realty Income apart is its commitment to providing a steady stream of income to its investors. They do this by paying out dividends on a monthly basis, which is quite unique in the world of investments. This means that shareholders receive a portion of the company’s profits regularly, creating a reliable source of income for them.

One of the key reasons why Realty Income is popular among investors is its diverse portfolio of properties. They own a wide range of commercial real estate, including retail stores, supermarkets, and even drugstores, spread across different industries and locations. This diversity helps to reduce risk because it means that the company is not overly reliant on any one sector or region. Additionally, Realty Income has a long history of success, having been in operation for over five decades. This track record of stability and consistent performance has earned them a reputation as a trustworthy and reliable investment option for those looking for steady income from their investments.

Leave a comment